
| Наименование | размер | |
| 1 | Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей: Обычное пособие
ДРР, одинокому родителю Многодетные семьи ДВС, студенческие семьи |
405 руб.
807 руб. 707 руб. 1 273 руб. |
| 2 | Дополнительное пособие при рождении 1-го ребенка
— рожденного после 31.12.2018г.(матерью в возрасте до 24 лет вкл.) |
63 621 руб. |
| 3 | Дополнительное пособие при рождении 2-го ребенка (если 1-й ребенок не достиг возраста 3-х лет) | 63 621 руб. |
| 4 | Ежеквартальная адресная дотация многодетным семьям на каждого ребенка | 368 руб. |
| 5 | Ежемесячная выплата на оплату ЖКУ многодетным семьям | 1 926 руб. |
| 6 | Единовременная выплата многодетным (школьникам) | 1 408 руб. |
| 7 | ЕДВ семьям с детьми инвалидами (реб.-инв.) | 835 руб. |
| 8 | ЕКВ семьям с ребенком инвалидом 3 ст ограничений к самообслуживанию | 6 361 руб. |
| 9 | Ежемесячная выплата до 3х лет на 3 го и последующих детей | 14 793 руб. |
| 10 | Родительский капитал для рожденных с 01.01.2016г. (однократно) РК | 89 071 руб. |
| 11 | Студенты из многодетных семей или ВБД | 574 руб. |
| 12 | Адресное социальное пособие 1,2 чл.семьи
3 и более чл.семьи |
255 руб.
191 руб. |
| 13 | Социальное пособие на погребение | 7 884 руб. |
| 14 | Компенсация затрат на газификацию жилья | 108 680 руб. |
| Единовременное социальное пособие: ТЖС
-Приборы учета -бытовые приборы -стихийные бедствия |
3 817руб. 6 361руб. 63 621руб. |
|
| 15 | ЕДВ ветеранам труда Волгоградской области | 710 руб. |
| 16 | ЕДВ ветеранам труда | 674 руб. |
| 17 | ЕДВ труженикам тыла | 812 руб. |
| 18 | ЕДВ репрессированным | 812 руб. |
| 19 | Ежемесячное пособие военнослужащим инвалидам 1 гр.
2 гр. 3 гр. |
5 294 руб.
4 239 руб. 3 447 руб. |
| 20 | Ежемесячное пособие семьям погибших военнослужащих:
Родителям Детям |
3 910 руб. 1 958 руб. |
| 21 | Ежемесячная надбавка бывшим военнослужащим 27гр. | 1 307руб. |
| 22 | Почетный донор | 18 103.69 руб. |